2023-03-11.1-RXNUMXa
マルチベンダー対応一覧
次の表は、システムでサポートされているデバイス ベンダーとタイプ、およびその検出方法 (SNMP、CLI、および API 経由) を示しています。 サポート レベルの詳細については、以下を参照してください。 階層のサポート レベル.
デバイスの種類とベンダー | サポートレベル | 経由で発見 | |||
ティア1 | ティア2 | ティア3 | |||
コールマネージャ | コールマネージャ | √ | SNMP | ||
コントローラー | アルバ WLC | √ | √ | √ | SNMP/CLI |
ビッグスイッチコントローラー | √ | √ | SNMP/CLI/API | ||
Cisco Meraki クラウド | √ | API/SNMP | |||
Cisco WLC | √ | √ | SNMP/CLI | ||
エクストリームWLC | √ | √ | SNMP/CLI | ||
モトローラ ワイヤレス コントローラ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ラッカスゾーンディレクター | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
エンドシステム | AVI コントローラー | √ | API | ||
キャッシュエンジン | √ | SNMP | |||
エンドシステム | √ | SNMP | |||
IPカメラ | √ | SNMP | |||
リーベルトUPS | √ | SNMP | |||
Macサーバー | √ | SNMP | |||
NSXManager | √ | √ | API | ||
プリンタ | √ | SNMP | |||
Redhat Linux サーバー | √ | SNMP | |||
Ubuntuのサーバ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
IP電話 | 無し | 無し | 無し | コールマネージャ | |
VeloCloud オーケストレーター | √ | SNMP | |||
Versa アナリティクス | √ | √ | CLI | ||
ヴァーサ・ディレクター | √ | √ | CLI | ||
ヴィプテラ vBond | √ | √ | API | ||
Viptela vManage | √ | √ | API | ||
Viptela vSmart | √ | √ | API | ||
NSX コントローラ | √ | √ | API | ||
VM ホスト | √ | √ | API | ||
Windows Serverの | √ | SNMP | |||
ルータ | アルカテル ルーセント サービス ルーター | √ | √ | SNMP/CLI | |
Arrisルーター | √ | √ | SNMP/CLI | ||
アリアカルーター | √ | √ | SNMP | ||
ATT VPN ゲートウェイ | √ | √ | SNMP | ||
Audiocodes アプライアンス | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Audiocodes MediaPack ゲートウェイ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
アバイア ルーター | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ブルーコート プロキシ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Brocade Vyatta ルーター | √ | √ | SNMP/CLI | ||
カーサ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Cisco IOS XR | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Ciscoルータ | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
Cisco VDS | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Cisco 音声ゲートウェイ | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
クレイドルポイントルーター | √ | √ | √ | CLI | |
デジ セルラー ルーター | √ | √ | SNMP/CLI | ||
富士通 Si-R ルーター | √ | √ | SNMP/CLI | ||
HPルーター | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ファーウェイ OLT | √ | √ | SNMP/CLI | ||
インフォブロックス | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Ipanema IP E デバイス | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ジュニパールーター | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
NSX 分散論理ルーター | √ | √ | API | ||
オラクル・アクメ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Redback ルーター | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
SilverPeak ルーター | √ | √ | SNMP/CLI | ||
シマンテック プロキシ サーバー | √ | SNMP/CLI | |||
Tellabsルーター | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ユビキティエッジルーター | √ | √ | SNMP/CLI | ||
VeloCloud エッジ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
VeloCloud ゲートウェイ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Versaコントローラー | √ | √ | API | ||
Versa FlexVNF | √ | √ | API | ||
Viptela vEdge | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ウェスターモ ルーター | √ | √ | SNMP/CLI | ||
スイッチ | 3Com スイッチ | √ | √ | √ | SNMP/CLI |
アドトラン | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Adva 光スイッチ | √ | √ | SNMP | ||
AeroHive スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
アラクサル | √ | √ | SNMP/CLI | ||
アルカテル OmniStack スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
アルカテル オムニスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
アライドテレシス | √ | √ | SNMP/CLI | ||
アンタイラスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
APC | √ | SNMP | |||
APCUPS | √ | SNMP | |||
アリスタスイッチ | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
アルバスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
アバイア スイッチ | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
アバイア VSP | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
ビッグ スイッチ スパイン スイッチ | √ | API | |||
ビッグ スイッチ リーフ スイッチ | √ | API | |||
ブロケードスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Brocade ファイバーチャネル | √ | √ | SNMP | ||
Calix Bシリーズ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Calix Eシリーズ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
シエナスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Cisco ACI APIC | √ | √ | API | ||
Cisco ACI リーフ スイッチ | √ | √ | API | ||
Cisco ACI スパイン スイッチ | √ | √ | API | ||
シスコ CDN | √ | √ | SNMP/CLI | ||
シスコ CSS | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Cisco 触媒スイッチ | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
Cisco ENCS スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Cisco IOS スイッチ | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
Cisco MDS | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Cisco Meraki スイッチ | √ | √ | API/SNMP | ||
Cisco Nexus スイッチ | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
シスコ テレプレゼンス | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Cisco UCS ファブリック | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Cisco UDP パケット レプリケータ | √ | SNMP | |||
積雲 OS | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
Dell EMC スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Dell Force10 スイッチ | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
デルのネットワーク スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ドリンクスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
エンテラシス スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
エクストリーム インダストリアル スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
エクストリームスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
エクストリーム VSP | √ | √ | SNMP/CLI | ||
FibeAir IP-20 スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
フォーティネット コントローラ マネージド スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
富士通IPCOMスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
富士通スイッチ | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
GigaVUE-OS | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ヒルシュマン スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
HP メニュー駆動型スイッチ | √ | √ | SNMP | ||
HP ProCurve スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
HPバーチャルコネクト | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ファーウェイスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
IBM データパワー | √ | √ | SNMP/CLI | ||
IBM MQ アプライアンス | √ | √ | SNMP/CLI | ||
IBMスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
インフィネラ メトロ シリーズ スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ジュニパー EX スイッチ | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
ジュニパー QFabric システム | 無し | 無し | 無し | 親デバイス | |
ラントロニクス コンソール マネージャー | √ | SNMP/CLI | |||
ラントロニクス RAS | √ | √ | SNMP/CLI | ||
メラノックス スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
MikroTik | √ | √ | SNMP/CLI | ||
もぐさスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
MRV | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ネットギア スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ノキアOLT | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ノキア サービス アクセス スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ネクサンズ ギガスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ノーテル スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
NSX 論理スイッチ | √ | √ | API | ||
オープンギア インフラストラクチャ マネージャー | √ | √ | SNMP/CLI | ||
オープンギア Linux OS | √ | √ | SNMP/CLI | ||
プラネットIGSスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
プラネット WGSW | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ラックスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
レイズコムスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
リボン音声ゲートウェイ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
RuggedCom ROX スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
RuggedCom RS(G) スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
SMCスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
サーバーテック PDU | √ | SNMP | |||
シーメンス ROS スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Sonus SBC 音声デバイス | √ | SNMP | |||
T-Marc 300シリーズ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
テラブススイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Telco メトロシリーズ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
トレンドネット スイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ユビキティ エッジスイッチ | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
アップロジス LMX | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Vertiv Avocent コンソール サーバー | √ | √ | SNMP/CLI | ||
vSphere 分散スイッチ | √ | √ | API | ||
vSphere 標準スイッチ | √ | √ | API | ||
XetaWave イーサネット無線 | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ゾーンスイッチ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ファイアウォール | バラクーダ ファイアウォール | √ | √ | SNMP/CLI | |
バラクーダ WAF | √ | √ | SNMP | ||
チェックポイントファイアウォール | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
チェックポイント ファイアウォール R80 | √ | √ | √ | SNMP/CLI/API | |
CiscoASAファイアウォール | √ | √ | √ | SNMP/CLI/API | |
FTD を使用した Cisco ASA NGFW | √ | √ | √ | SNMP/CLI/API | |
Cisco Firepower NGFW | √ | √ | √ | SNMP/CLI/API | |
Cisco Firepower NGFW シャーシ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
FTD を備えた Cisco Firepower NGFW | √ | √ | √ | SNMP/CLI/API | |
Cisco Meraki ファイアウォール | √ | √ | API/SNMP | ||
Cisco メラキ MX | √ | API | |||
Cisco PIX ファイアウォール | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
Cisco Web セキュリティ アプリケーション | √ | SNMP | |||
コンテンツアナライザー | √ | √ | SNMP/CLI | ||
クロスビーム ファイアウォール | √ | √ | SNMP/CLI | ||
デル ソニックウォール | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ファイアアイ ファイアウォール | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Forescout アプライアンス | √ | SNMP | |||
フォーティネット FortiGate ファイアウォール | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
HP 侵入防止システム | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ファーウェイ ファイアウォール | √ | √ | SNMP/CLI | ||
WAF の無効化 | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ジュニパー SRX ファイアウォール | √ | √ | SNMP/CLI | ||
NetScreen ファイアウォール | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
NSX Edge セキュリティ ゲートウェイ | √ | √ | API | ||
パロアルトファイアウォール | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
パロアルト パノラマ API | √ | √ | API/CLI | ||
pfSense アプライアンス | √ | √ | SNMP/CLI | ||
セキュア64 | √ | SNMP | |||
サイドワインダー ファイアウォール | √ | √ | SNMP | ||
ソフォスUTM | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ストーンソフトNGFW | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ウォッチガード ファイアウォール | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ロードバランサ | A10 ロード バランサー | √ | √ | √ | SNMP/CLI |
AVI サービス エンジン | √ | API | |||
Cisco ACE | √ | √ | √ | SNMP/CLI | |
シスコ CSS | √ | √ | SNMP/CLI | ||
F5 ロード バランサ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Kemp ロード バランサ | √ | SNMP | |||
Netscaler ロード バランサ | √ | √ | √ | SNMP/CLI/API | |
ペプリンク ロード バランサー | √ | √ | SNMP | ||
Pulse Secure 仮想トラフィック マネージャー | √ | SNMP/CLI | |||
ラドウェア アルテオン | √ | √ | SNMP/CLI | ||
WAP | Aerohive ワイヤレス | √ | √ | SNMP/CLI | |
アルバIAP | √ | √ | SNMP/CLI | ||
アルバ LWAP | 無し | 無し | 無し | アルバ WLC | |
(シスコ) LWAP | 無し | 無し | 無し | Cisco WLC | |
シスコ WAP | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Cisco Meraki AP | √ | √ | API/SNMP | ||
Cisco メラキ Z3 | √ | API | |||
クレードルポイント アクセス ポイント | √ | SNMP | |||
Fortinet コントローラー管理 AP | √ | SNMP | |||
近接津波WAP | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Radwin 無線デバイス | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ラッカス スマートゾーン AP | √ | API/CLI | |||
ラッカス ゾーンフレックス | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Siklu マイクロ波ラジオ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ユビキティ airMAX | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ユビキティ UniFi アクセス ポイント | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Xirrus ワイヤレス アレイ | √ | √ | SNMP/CLI | ||
WANオプティマイザー | ブルーコート | √ | √ | SNMP/CLI | |
Cisco ISE | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Cisco WAAS | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Cloudgenix ION SD-WAN | √ | √ | API/CLI | ||
Exinda WAN オプティマイザー | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ファットパイプ SD-WAN | √ | √ | SNMP/CLI | ||
ネットスケーラー SD-WAN | √ | √ | SNMP/CLI | ||
Riverbed WAN オプティマイザー | √ | √ | SNMP/CLI | ||
SilverPeak WAN オプティマイザー | √ | √ | SNMP/CLI | ||
タラリ家電 | √ | √ | SNMP |
クリック こちら 上記のリストの PDF ファイルをダウンロードします。
SDN ノードのみを表示するには、 こちら PDF ファイルをダウンロードします。
Meraki や Checkpoint などの特別なデバイスのみを表示するには、 こちら PDF ファイルをダウンロードします。
各レベルでサポートされている詳細な操作は次のとおりです。
レベル | Description | ||
Tier-1 サポート |
| ||
Tier-2 サポート |
Note: SNMP を介したデータの取得は、Tier-1 ではなく Tier-2 サポートに属します。
| ||
Tier-3 サポート |
|