1日目 月曜日 09/30
2日目 火曜日 10/01
3日目 水曜日 10/02
- 8:00 – 9:00 受付開始 – バッジ受け取り – 朝食とネットワーキング
- 8:00 – 9:00 革新的なデモ博覧会にご来場ください – オートメーションイノベーション博覧会を体験してください (グランドボールルーム XNUMX 階)
- 9:00 – 9:45 基調講演 – Lingping Gao、CEO兼創設者 NetBrain テクノロジー
トラック1:自動化の成熟度の加速 (会場:サロンH1) |
トラック2: デジタルツインから可視性、そして観測可能性へ (会場:サロンBC) |
トラック3: トラブルシューティングへの自動化の適用 (部屋:サロンJ) |
トラック4: 変化への自動化の適用 (部屋:サロンK) |
トラック5: 可観測性から行動へ (部屋:サロンE) |
トラック6: ハイブリッドネットワーク自動化 (部屋:サロンD) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9:55 - 10:40 | 自動化成熟度指数の10の側面 | デジタルツインから可視性、そして観測可能性までの概要 | ネットワーク運用への自動化とAIの適用 1: シフトレフトトラブルシューティング | トリプルディフェンスの適用変更自動化の概要 | 可観測性から行動概要まで | ハイブリッドネットワーク自動化の概要 |
10:55 - 11:40 | デバイスデジタルツイン –インベントリとレポート | あらゆるインシデントに対応する自動化のトリガー – 自動診断による自動クローズ/自動オープン/自動優先順位付けパート1 | 変更前: 既存の設計とルールを分析する | 可観測性診断と分析 – 可観測性指標をカスタマイズ | ||
11:50 - 12:35 | 次世代デジタルツイン:デジタルツインの構築と可視化 | あらゆるインシデントに対応する自動化のトリガー – 自動診断による自動クローズ/自動オープン/自動優先順位付けパート2 | 変更前: CM を既存のプロセスとシステムに統合する | |||
12:35 - 1:20 | ランチ オートメーションイノベーションエキスポを体験してください(グランドボールルーム1階) |
|||||
1:20 - 2:05 | ゲスト基調講演:法学修士号取得の課題と機会、台湾キャピタルマネジメントのジェネラルパートナー、チェン・ウー氏 | |||||
2:15 - 3:00 | 次世代デジタルツイン:構成ルールとネットワーク機能のリバースエンジニアリングとフォワードエンジニアリング | トポロジーデジタルツイン – 上級 Dynamic Mapと可視化 | 変更中: 変更の実行 NetBrain およびAnsible | 可観測性の自動化を視覚化する | ハイブリッド Network Intent-Based Automation API用 | |
3:15 - 4:00 | Dynamic Map および可視化 | アプリケーション、パス、フロー - パート 1 | 自動化による診断 | 可観測性とフォローアップ修復 – 可観測性の自動化によって発見された問題を自動修復 | SDN/ACIの自動化 | |
4:10 - 4:55 | 意図に基づく自動化 | アプリケーション、パス、フロー - パート 2 | GenAI支援診断 | 変化の過程: 影響を分析する | ハイブリッドクラウドの自動化: AWS | |
5:05 - 5:35 | 炉辺談話:組織における自動化の成熟度を加速させる | |||||
5:35 - 7:00 | ウェルカムカクテルレセプション – ハーバーサイド2階 |
- 7:30 – 8:30 朝食とネットワーキング
- 7:30 – 8:30 革新的なデモ博覧会にご来場ください – オートメーションイノベーション博覧会を体験してください (グランドボールルーム XNUMX 階)
- 8:30 – 9:15 基調講演: ソン・パン、エンジニアリング担当シニアバイスプレジデント NetBrain テクノロジー
トラック1:自動化の成熟度の加速 (会場:サロンH1) |
トラック2: デジタルツインから可視性、そして観測可能性へ (会場:サロンBC) |
トラック3: トラブルシューティングへの自動化の適用 (部屋:サロンJ) |
トラック4: 変化への自動化の適用 (部屋:サロンK) |
トラック5: 可観測性から行動へ (部屋:サロンE) |
トラック6: ハイブリッドネットワーク自動化 (部屋:サロンD) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9:25 - 10:10 | GenAI を適用して自動化をオーケストレーションする | インテントデジタルツイン - リバースエンジニアリング設計とゴールデンコンフィグ - パート1 | コラボレーションとセルフサービス | 変更後: アンチドリフトと変更の可観測性 | 可観測性のゴールデンユースケース1:セキュリティ | ハイブリッドクラウドの自動化: Azure |
10:25 - 11:10 | ネットワーク運用への自動化とAIの適用 1: シフトレフトトラブルシューティング | インテントデジタルツイン - リバースエンジニアリング設計とゴールデンコンフィグ - パート2 | 事後分析と可観測性 | ネットワーク設計と機能に基づく検証自動化の構築 - パート1 | 可観測性のゴールデンユースケース1:アプリケーション | ハイブリッドクラウドの自動化: GCP |
11:20 - 12:05 | ネットワーク運用への自動化とAIの適用 2: トリプルディフェンス変更の自動化 | ネットワーク設計と機能に基づく検証自動化の構築 - パート2 | ||||
12:05 - 12:50 | ランチ オートメーションイノベーションエキスポを体験してください(グランドボールルーム1階) |
|||||
12:50 - 1:35 | ゲスト基調講演: BTの自動化成熟の旅 (ブリティッシュ・テレコムのネットワーク自動化リーダー、ルイス・ハーディ氏) | |||||
1:45 - 2:30 | インテントデジタルツイン - ネットワーク機能の検出、ゴールデンインテントの観察 - パート1 | 過去の問題に基づく自動化の構築 - チケット分析から自動化まで | 可観測性のゴールデンユースケース1:ネットワーク全体の変更の可観測性 | NSX-T および ESXi の自動化 | ||
2:45 - 3:30 | 可観測性から行動への概要とケーススタディ | インテントデジタルツイン - ネットワーク機能の検出、ゴールデンインテントの観察 - パート2 | ネットワーク設計と機能に基づくビルディングオートメーション | テスト計画の自動化の構築(重要な資産に基づく) | 可観測性の黄金のユースケース1:過去の問題 | SD-WANの自動化 |
3:40 - 4:25 | 自動化の旅 – プライムへの道 | GenAI を適用して自動化をオーケストレーションする (評価) | 人間の知識からAIの行動計画を構築する | 人間の知識からAIの行動計画を構築する | 可観測性のゴールデンユースケース1:ハイブリッドおよびマルチクラウド | MSCIの活用方法 NetBrain ハイブリッドネットワーク自動化 |
4:35 - 4:50 | 閉会基調講演&抽選会:Lingping Gao、CEO兼創設者 NetBrain テクノロジー | |||||
5:00 - 8:30 | 感謝クルーズ – ボストンハーバーディナークルーズ |
- 7:30 – 8:00 朝食とネットワーキング
- 7:30 – 8:00 革新的なデモ博覧会にご来場ください – オートメーションイノベーション博覧会を体験してください (グランドボールルーム XNUMX 階)
ワークショップ:変化と観察可能性 (部屋:サロンIHG) |
ワークショップ:診断ワークショップ (会場:サロンABC) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 10:00 | AIと自動化を活用して変化と評価を支援する | AIと自動化を活用してトラブルシューティングを支援する | ||||
10:15 - 12:15 | 変化に対応するための三重防御自動化の構築 | トラブルシューティングを支援するビルド自動化 | ||||
12:15 - 1:00 | ランチ オートメーションイノベーションエキスポを体験してください(グランドボールルーム1階) |
|||||
1:00 - 3:00 | リバースエンジニアリングとフォワードエンジニアリングの設定ルール | 高機能 Dynamic Mapping と可視性 | ||||
3:15〜5:15 | 可観測性と修復を構築する | 重要なアプリケーションを監視するためのビルド自動化 |